当前位置:主页 > 主要业务 > 环境监测 >

土壤固废底质检测-包含87个检测项目

分类:环境监测发布时间:2018-11-09

包含87个检测项目
1 pH值 31 61 氟离子
2 热灼减率 32 62 氟化物
3 含水率 33 63 水溶性氟化物和总氟化物
4 电导率 34 64 氰化物、总氰化物、氰根离子
5 氧化还原电位 35 65 氡浓度
6 有机碳 36 66 丙烯腈
7 有机质 37 67 丙烯醛
8 全氮 38 68 乙腈
9 氨氮 39 69 有机氯农药
10 亚硝酸盐氮 40 70 有机磷农药
11 硝酸盐氮 41 71 酚类化合物
12 水溶性硫酸盐、酸溶性硫酸盐 42 72 挥发性芳香烃
13 可交换酸度 43 73 多环芳烃
14 阳离子交换量 44 74 挥发性卤代烃
15 有效磷 45 75 总石油烃(C6-C36)
16 总磷 46 76 总石油烃(C6-C9)
17 氰化氢或硫化氢气体反应性 47 77 总石油烃(C10-C36)
18 有效态金属元素 48 六价铬 78 多氯联苯
19 49 水分 79 丙烯酰胺
20 50 干物质 80 挥发性有机物
21 51 氯离子 81 挥发性有机物
22 52 硫酸根 82 挥发性有机物
23 53 磷酸根 83 半挥发性有机化合物
24 总铬、铬 54 溴酸根 84 半挥发性有机化合物
25 汞、总汞 55 亚硝酸根 85 半挥发性有机化合物
26 砷、总砷 56 氰酸根 86 半挥发性有机物
27 57 溴离子 87 二噁英类
28 58 硫离子    
29 59 硫化物    
30 60 硝酸根    

 

Copyright © 2017 江苏国测检测技术有限公司苏ICP备10201345号-1