当前位置:主页 > 主要业务 > 生活饮用水检测 >

生活饮用水-包含140个检测项目

分类:生活饮用水检测发布时间:2018-11-09

 

140个检测项目
1 四乙基铅 31 61 乙腈 91 二硝基氯苯 121 2,4-滴
2 色度 32 62 丙烯腈 92 氯丁二烯 122 敌敌畏
3 浑浊度 33 63 丙烯醛 93 苯乙烯 123 呋喃丹
4 臭和味 34 64 总有机碳 94 三乙胺 124 毒死蜱
5 肉眼可见物 35 铬(六价) 65 四氯化碳 95 苯胺 125 莠去津
6 pH值 36 66 1,2-二氯乙烷 96 水合肼 126 草甘膦
7 电导率 37 67 1,1,1-三氯乙烷 97 苦味酸 127 七氯
8 总硬度 38 68 氯乙烯 98 丁基黄原酸 128 六氯苯
9 溶解性总固体 39 69 1,1-二氯乙烯 99 六氯丁二烯 129 五氯酚
10 挥发性酚类化合物 40 70 1,2-二氯乙烯 100 甲醛 130 三氯乙醛
11 阴离子合成洗涤剂 41 71 三氯乙烯 101 乙醛 131 氯化氰
12 硫酸盐 42 72 四氯乙烯 102 苯并[α]芘 132 二氯乙酸
13 氯化物 43 73 丙烯酰胺 103 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 133 三氯乙酸
14 氟化物 44 74 己内酰胺 104 苯胺 134 氯酚
15 氰化物 45 75 微囊藻毒素-LR 105 二硫化碳 135 氯消毒剂中有效氯
16 硝酸盐氮 46 76 106 松节油 136 贾第鞭毛虫
17 硫化物 47 77 甲苯 107 吡啶 137 隐孢子虫
18 氨氮 48 78 二甲苯 108 挥发性有机物 138 总α放射性
19 亚硝酸盐氮 49 79 乙苯 109 半挥发性有机物 139 总β放射性
20 磷酸盐(以磷计) 50 80 异丙苯 110 六六六、滴滴涕    
21 总大肠菌群 51 81 氯苯 111 林丹(γ-666)    
22 耐热大肠菌群 52 82 二氯苯 112 对硫磷    
23 大肠埃希氏菌 53 耗氧量 83 1,2-二氯苯 113 甲基对硫磷    
24 菌落总数 54 生化需氧量(BOD5) 84 1,4-二氯苯 114 内吸磷    
25 亚氯酸盐 55 游离余氯 85 三氯苯 115 马拉硫磷    
26 溴酸盐 56 氯胺 86 四氯苯 116 乐果    
27 氯酸盐 57 二氧化氯 87 硝基苯 117 百菌清    
28 碘化物 58 臭氧 88 三硝基甲苯 118 甲萘威    
29 59 石油类 89 二硝基苯 119 溴氰菊酯    
30 60 环氧氯丙烷 90 硝基氯苯 120 灭草松    
140挥发性有机化合物(三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷)共5    

Copyright © 2017 江苏国测检测技术有限公司苏ICP备10201345号-1